
斜盘式轴向柱塞马达
最大排量:25-45(cc/rev)
应用于开式或闭式液压传动回路
规格 | 25 | 30 | 38 | 45 | |
最大排量(cc/rev) | 25 | 30 | 38 | 45 | |
最小排量(cc/rev) | 可按要求调节 | ||||
旋转方向 | 双向 | ||||
转速(最大排量下) | 额定转速(rpm) | 3400 | 3500 | 3600 | 3500 |
最高转速(rpm) | 3950 | 4150 | 4000 | 3900 | |
转速(最小排量下) | 额定转速(rpm) | 4400 | 4450 | 4650 | 4500 |
最高转速(rpm) | 5000 | 5150 | 5200 | 5050 | |
压力 | 额定压力(bar) | 210 | 175 | 210 | 175 |
最大压力(bar) | 415 | 350 | 415 | 350 | |
控制压力 | 最小压力(bar) | 14 | |||
最大压力(bar) | 69 | ||||
壳体压力 | 额定压力(bar) | 2 | |||
最大压力(bar) | 6 | ||||
重量 Kg | 15.4 | ||||
油液粘度 mm2/s | 7~1600, 最佳范围:12~80 | ||||
油液温度 ℃ | -40~100, 最佳范围:60~85 | ||||
油液清洁度 | ISO 4406 22/18/13 |
HM3V系列斜盘变量柱塞式马达采用插装式设计,体积小,重量轻,安装空间紧凑,应用于开式或闭式液压传动回路。